| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月13日(金) | 1月15日(日) | 各回10名 | |
| 1月17日(火) | 1月19日(木) | ||
| 1月27日(金) | 1月29日(日) | ||
| 1月31日(火) | 2月2日(木) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月31日(火) | 2月2日(木) | 各回10名 | |
| 2月10日(金) | 2月12日(日) | ||
| 2月14日(火) | 2月16日(木) | ||
| 2月24日(金) | 2月26日(日) | ||
| 2月28日(火) | 3月1日(木) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 2月28日(火) | 3月1日(木) | 各回10名 | |
| 3月9日(金) | 3月11日(日) | ||
| 3月13日(火) | 3月15日(木) | ||
| 3月23日(金) | 3月25日(日) | ||
| 3月27日(火) | 3月29日(木) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月7日(土) | 1月8日(日) | 各回10名 | |
| 1月12日(木) | 1月13日(金) | ||
| 1月19日(木) | 1月20日(金) | ||
| 1月28日(土) | 1月29日(日) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 2月11日(土) | 2月12日(日) | 各回10名 | |
| 2月18日(土) | 2月19日(日) | ||
| 2月23日(土) | 2月24日(日) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 3月10日(土) | 3月11日(日) | 各回10名 | |
| 3月14日(水) | 3月15日(木) | ||
| 3月24日(土) | 3月25日(日) | ||
| 3月27日(火) | 3月28日(水) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月26日(木) | 1月27日(金) | 各回10名 |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 各回10名 |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 3月3日(土) | 3月4日(日) | 各回10名 |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月5日(木) | 1月8日(日) | 各回20名 | |
| 1月10日(火) | 1月13日(金) | ||
| 1月17日(火) | 1月20日(金) | ||
| 1月24日(火) | 1月27日(金) | ||
| 1月31日(火) | 2月3日(金) |
他、土・日・祝日の講習も行っております。
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月31日(火) | 2月3日(金) | 各回20名 | |
| 12月6日(火) | 12月9日(金) | ||
| 2月7日(火) | 2月10日(金) | ||
| 2月14日(火) | 2月17日(金) | ||
| 2月21日(火) | 2月24日(金) | ||
| 2月28日(火) | 3月2日(金) |
他、土・日・祝日の講習も行っております。
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 2月28日(火) | 3月2日(金) | 各回20名 | |
| 3月6日(火) | 3月9日(金) | ||
| 3月13日(火) | 3月16日(金) | ||
| 3月20日(火) | 3月23日(金) | ||
| 3月27日(火) | 3月30日(金) |
他、土・日・祝日の講習も行っております。
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月6日(金) | 1月8日(日) | 各回10名 | |
| 1月10日(火) | 1月12日(木) | ||
| 1月20日(金) | 1月22日(日) | ||
| 1月24日(火) | 1月26日(木) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 2月3日(金) | 2月5日(日) | 各回10名 | |
| 2月7日(火) | 2月9日(木) | ||
| 2月17日(金) | 2月19日(日) | ||
| 2月21日(火) | 2月23日(木) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 3月2日(金) | 3月4日(日) | 各回10名 | |
| 3月6日(火) | 3月8日(木) | ||
| 3月16日(金) | 3月18日(日) | ||
| 3月20日(火) | 3月22日(木) | ||
| 3月30日(金) | 4月2日(日) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月5日(木) | 1月6日(金) | 各回10名 | |
| 1月11日(水) | 1月15日(日) | ||
| 1月25日(水) | 1月29日(日) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 2月1日(水) | 2月5日(日) | 各回10名 | |
| 2月8日(水) | 2月12日(日) | ||
| 2月15日(水) | 2月19日(日) | ||
| 2月22日(水) | 2月26日(日) |
| 講習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 3月7日(水) | 3月11日(日) | 各回10名 | |
| 3月14日(水) | 3月18日(日) | ||
| 3月21日(水) | 3月25日(日) | ||
| 3月28日(水) | 4月2日(日) |
| 教習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月18日(水) | 1月19日(木) | 各回10名 |
| 教習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | 2月4日(土) | 2月5日(日) | 各回10名 |
|---|
| 教習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 3月1日(木) | 3月2日(金) | 各回10名 |
| 教習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 1月21日(土) | 1月22日(日) | 各回10名 | |
| 1月31日(火) | 2月1日(水) |
| 教習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 2月28日(火) | 2月29日(木) | 各回10名 |
| 教習開始日 | 卒業予定日 | 定員 | |
|---|---|---|---|
| 各回10名 |
※厚生労働省の教育訓練給付金で、教習料金の20%が戻る場合があります。(上限10万円)普通二種免許、中型自動車など一種目からでも給付金の対象となります。詳しくは当校スタッフへお問い合わせ下さい。